Rankings

Rankings de idiomas

Nove classificações geradas a partir dos dados de 32 idiomas. Escolha uma aba e passe o mouse nas barras.

Mais falados no total

Soma de falantes nativos e de segunda língua. O inglês lidera graças ao enorme número de pessoas que o aprendem como língua estrangeira.

  1. 1 Inglês 1,5 bilhão
  2. 2 Mandarim 1,1 bilhão
  3. 3 Hindi 600 milhões
  4. 4 Espanhol 560 milhões
  5. 5 Árabe 380 milhões
  6. 6 Francês 310 milhões
  7. 7 Bengali 273 milhões
  8. 8 Português 264 milhões
  9. 9 Russo 255 milhões
  10. 10 Urdu 230 milhões
  11. 11 Indonésio 200 milhões
  12. 12 Alemão 134 milhões
  13. 13 Japonês 124 milhões
  14. 14 Persa (Farsi) 110 milhões
  15. 15 Turco 90 milhões
  16. 16 Vietnamita 86 milhões
  17. 17 Suaíli 85 milhões
  18. 18 Coreano 82 milhões
  19. 19 Italiano 68 milhões
  20. 20 Tailandês 61 milhões
  21. 21 Amárico 57 milhões
  22. 22 Iorubá 47 milhões
  23. 23 Polonês 41 milhões
  24. 24 Holandês 30 milhões
  25. 25 Zulu 28 milhões
  26. 26 Grego 13 milhões
  27. 27 Sueco 13 milhões
  28. 28 Hebraico 9,0 milhões
  29. 29 Quíchua 8,0 milhões
  30. 30 Guarani 7,0 milhões
  31. 31 Finlandês 6,0 milhões
  32. 32 Esperanto 2,0 milhões

Como ler estes rankings

Contar falantes é mais difícil do que parece. Censos diferentes usam perguntas diferentes, muitas pessoas são bilíngues e a fronteira entre "língua" e "dialeto" nem sempre é clara. O árabe, por exemplo, reúne variedades faladas que muitas vezes não são mutuamente compreensíveis, enquanto hindi e urdu são quase idênticos na fala do dia a dia. Por isso, os números aqui são estimativas arredondadas, baseadas em fontes de referência como o Ethnologue e censos nacionais.

Já a dificuldade é sempre relativa: depende da língua que você já fala. Os rankings de facilidade consideram um estudante brasileiro, e por isso as línguas românicas aparecem no topo. Um falante de coreano teria uma classificação completamente diferente. Veja mais detalhes na metodologia.