Comparador de idiomas
Grego × Sueco
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Grego e Sueco têm um número parecido de falantes no mundo.
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Para ler o grego, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: alfabeto grego.
- Para um brasileiro, Sueco tende a ser mais fácil (moderado) do que o grego (difícil).
- O registro escrito mais antigo é do grego (c. 1.450 a.C.).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Algumas semelhanças. Compartilham a família Indo-Europeia, a ordem das palavras, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Grego | Sueco |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 12 milhões | 10 milhões |
| Falantes no total? | 13 milhões | 13 milhões |
| Países onde é oficial | 2Grécia, Chipre | 3Suécia, Finlândia, Åland (Finlândia) |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaHelênica | Indo-EuropeiaGermânica (Setentrional, escandinava oriental) |
| Primeiro registro escrito? | c. 1.450 a.C. | c. 800 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto gregoAlfabeto | Alfabeto latinoAlfabeto |
| Alfabeto utilizado | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ 24 símbolos básicos | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 29 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~5 vogais · ~18 consoantesDesafio: As fricativas θ, δ, γ e χ, e grupos como "γκ", "μπ" e "ντ", que representam os sons "g", "b" e "d" | Não tonal~17 vogais · ~18 consoantesDesafio: O som "sj", as vogais "u", "y" e "ö", o contraste entre vogais longas e curtas e a melodia do acento tonal |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | 4 | Nenhum |
| Gêneros gramaticais | 3Masculino, feminino e neutro, marcados em substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Curiosamente, várias… | 2Gênero comum (artigo "en") e neutro (artigo "ett"). O antigo masculino e feminino se fundiram no gênero… |
| Artigos | Possui artigos | Possui artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Difícil~1.100 h até o nível intermediário | Moderado~750 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Italiano Turco Russo | Inglês Alemão Holandês Finlandês |
| Na prática | ||
| "Olá" | Γεια σουIA su | HejRÊI |
| "Obrigado" | Ευχαριστώef-rra-ris-TO | TackTAK |
| Curiosidade | O ponto de interrogação grego é o nosso ponto e vírgula. | A palavra "ombudsman" vem do sueco. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.