Comparador de idiomas
Sueco × Alemão
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Alemão tem cerca de 10 vezes mais falantes que o sueco (134 milhões contra 13 milhões).
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Todos usam a escrita Alfabeto latino.
- Os idiomas têm dificuldade parecida para brasileiros: moderado.
- O registro escrito mais antigo é do alemão (c. 770).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Próximos. Compartilham a família Indo-Europeia, o mesmo ramo, a escrita, o tipo de estrutura gramatical, contato histórico e empréstimos.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Sueco | Alemão |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 10 milhões | 76 milhões |
| Falantes no total? | 13 milhões | 134 milhões |
| Países onde é oficial | 3Suécia, Finlândia, Åland (Finlândia) | 6Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, Bélgica |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaGermânica (Setentrional, escandinava oriental) | Indo-EuropeiaGermânica (Ocidental, alto-alemão) |
| Primeiro registro escrito? | c. 800 | c. 770 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Alfabeto latinoAlfabeto |
| Alfabeto utilizado | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 29 símbolos básicos | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~17 vogais · ~18 consoantesDesafio: O som "sj", as vogais "u", "y" e "ö", o contraste entre vogais longas e curtas e a melodia do acento tonal | Não tonal~16 vogais · ~25 consoantesDesafio: As vogais ä, ö e ü, os dois sons do "ch", a oposição entre vogais longas e curtas e os encontros consonantais ("Strumpf", "Herbst") |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 4 |
| Gêneros gramaticais | 2Gênero comum (artigo "en") e neutro (artigo "ett"). O antigo masculino e feminino se fundiram no gênero… | 3Masculino (der), feminino (die) e neutro (das). O gênero é em boa parte arbitrário e precisa ser memorizado… |
| Artigos | Possui artigos | Possui artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Moderado~750 h até o nível intermediário | Moderado~900 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Inglês Alemão Holandês Finlandês | Holandês Inglês Sueco |
| Na prática | ||
| "Olá" | HejRÊI | HalloRA-lo |
| "Obrigado" | TackTAK | DankeDAN-ke |
| Curiosidade | A palavra "ombudsman" vem do sueco. | Em alemão, todos os substantivos começam com letra maiúscula. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.