Comparador de idiomas
Amárico × Bengali
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Bengali tem cerca de 4,8 vezes mais falantes que o amárico (273 milhões contra 57 milhões).
- Os idiomas vêm de 2 famílias diferentes (Afro-Asiática, Indo-Europeia); qualquer semelhança entre eles vem de contato histórico, não de parentesco.
- Há escritas diferentes para aprender: o amárico usa escrita ge'ez (fidel), uma abugida; o bengali usa escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmica.
- Os idiomas têm dificuldade parecida para brasileiros: difícil.
- Bengali não tem gênero gramatical, então não é preciso decorar se uma palavra é masculina ou feminina.
- O registro escrito mais antigo é do bengali (c. 1000).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Muito diferentes. Compartilham a ordem das palavras, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Amárico | Bengali |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 32 milhões | 234 milhões |
| Falantes no total? | 57 milhões | 273 milhões |
| Países onde é oficial | 1Etiópia | 1Bangladesh |
| Origem | ||
| Família linguística | Afro-AsiáticaSemítica (Semítica etíope do sul) | Indo-EuropeiaIndo-ariana (oriental) |
| Primeiro registro escrito? | c. 1330 | c. 1000 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Escrita ge'ez (fidel), uma abugidaAbugida (alfassilabário) | Escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmicaAbugida (alfassilabário) |
| Alfabeto utilizado | ሀ ለ ሐ መ ሠ ረ ሰ ሸ ቀ በ ተ ቸ ኀ ነ ኘ አ ከ ኸ ወ ዐ 33 símbolos básicos | অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ · ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 50 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~7 vogais · ~27 consoantesDesafio: Consoantes ejetivas (ጠ, ቀ, ጨ, ጸ, ጰ), geminação não marcada na escrita e a vogal central ə | Não tonal~7 vogais · ~29 consoantesDesafio: Consoantes aspiradas e sonoras aspiradas (bh, dh, gh), a série retroflexa e as vogais nasais |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | 2 | 4 |
| Gêneros gramaticais | 2Masculino e feminino. O feminino também é usado de forma afetiva ou para coisas pequenas, e alguns… | Não possuiAo contrário do hindi e do português, o bengali não tem gênero gramatical: verbos e adjetivos não mudam… |
| Artigos | Possui artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Difícil~1.500 h até o nível intermediário | Difícil~1.600 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Árabe Hebraico Suaíli Inglês | Hindi Urdu Persa (Farsi) Português |
| Na prática | ||
| "Olá" | ሰላምse-LAAM | নমস্কার / আসসালামু আলাইকুমNO-mosh-kar / as-sa-LA-mu a-LAI-kum |
| "Obrigado" | አመሰግናለሁa-me-se-gui-NA-le-hu | ধন্যবাদDHON-no-bad |
| Curiosidade | Usa um dos poucos sistemas de escrita nascidos na África que continuam em uso cotidiano. | Tagore, que escrevia em bengali, é autor dos hinos nacionais da Índia e de Bangladesh. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.