Comparador de idiomas
Português × Turco
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Português tem cerca de 2,9 vezes mais falantes que o turco (264 milhões contra 90 milhões).
- Os idiomas vêm de 2 famílias diferentes (Indo-Europeia, Túrquica); qualquer semelhança entre eles vem de contato histórico, não de parentesco.
- Turco não tem gênero gramatical, então não é preciso decorar se uma palavra é masculina ou feminina.
- O registro escrito mais antigo é do turco (c. 732).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Muito diferentes. Compartilham a escrita.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Português | Turco |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 236 milhões | 80 milhões |
| Falantes no total? | 264 milhões | 90 milhões |
| Países onde é oficial | 9Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e mais 3 | 2Turquia, Chipre |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaRomânica (Ibero-românica ocidental) | TúrquicaOghuz (Túrquica do sudoeste) |
| Primeiro registro escrito? | c. 1175 | c. 732 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Alfabeto latino (desde 1928)Alfabeto |
| Alfabeto utilizado | A B C Ç D E F G H I J L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos | A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P 29 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~14 vogais · ~19 consoantesDesafio: Vogais nasais, ditongos nasais (ão, õe, ãe) e a distinção entre vogais abertas e fechadas | Não tonal~8 vogais · ~21 consoantesDesafio: O ı sem ponto, as vogais ö e ü e o ğ, que alonga a vogal anterior |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 6 |
| Gêneros gramaticais | 2Masculino e feminino, marcados em substantivos, adjetivos, artigos e alguns pronomes. | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "o" significa "ele", "ela" ou "isso", e substantivos e adjetivos não… |
| Artigos | Possui artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Língua materna | Difícil~1.100 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Espanhol Italiano Francês Guarani | Persa (Farsi) Árabe Grego |
| Na prática | ||
| "Olá" | Oláo-LÁ | MerhabaMER-ha-ba |
| "Obrigado" | Obrigadoo-bri-GA-do | Teşekkür ederimte-shek-KÜR e-de-RIM |
| Curiosidade | É a língua mais falada do Hemisfério Sul. | A Turquia trocou todo o seu alfabeto em poucos meses, em 1928. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.