Comparador de idiomas
Holandês × Bengali
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Bengali tem cerca de 9,1 vezes mais falantes que o holandês (273 milhões contra 30 milhões).
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Para ler o bengali, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmica.
- Para um brasileiro, Holandês tende a ser mais fácil (moderado) do que o bengali (difícil).
- Bengali não tem gênero gramatical, então não é preciso decorar se uma palavra é masculina ou feminina.
- O registro escrito mais antigo é do holandês (c. 900).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Algumas semelhanças. Compartilham a família Indo-Europeia, a ordem das palavras, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Holandês | Bengali |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 24 milhões | 234 milhões |
| Falantes no total? | 30 milhões | 273 milhões |
| Países onde é oficial | 6Países Baixos (Holanda), Bélgica (Flandres), Suriname, Aruba, Curaçao, São Martinho | 1Bangladesh |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaGermânica (Ocidental, baixo-franconiano) | Indo-EuropeiaIndo-ariana (oriental) |
| Primeiro registro escrito? | c. 900 | c. 1000 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmicaAbugida (alfassilabário) |
| Alfabeto utilizado | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos | অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ · ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 50 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~13 vogais · ~23 consoantesDesafio: O "g" e o "ch" guturais, os ditongos "ui", "eu" e "ij", e a distinção entre vogais longas e curtas | Não tonal~7 vogais · ~29 consoantesDesafio: Consoantes aspiradas e sonoras aspiradas (bh, dh, gh), a série retroflexa e as vogais nasais |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 4 |
| Gêneros gramaticais | 2Na prática, o neerlandês padrão distingue duas classes: palavras de gênero comum, que usam o artigo "de", e… | Não possuiAo contrário do hindi e do português, o bengali não tem gênero gramatical: verbos e adjetivos não mudam… |
| Artigos | Possui artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Moderado~750 h até o nível intermediário | Difícil~1.600 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Alemão Inglês Sueco | Hindi Urdu Persa (Farsi) Português |
| Na prática | ||
| "Olá" | HalloRA-lô | নমস্কার / আসসালামু আলাইকুমNO-mosh-kar / as-sa-LA-mu a-LAI-kum |
| "Obrigado" | Dank je welDANK ie vél | ধন্যবাদDHON-no-bad |
| Curiosidade | Nova York se chamava Nova Amsterdã até 1664. | Tagore, que escrevia em bengali, é autor dos hinos nacionais da Índia e de Bangladesh. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.