Comparador de idiomas
Bengali × Espanhol
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Espanhol tem cerca de 2,1 vezes mais falantes que o bengali (560 milhões contra 273 milhões).
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Para ler o bengali, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmica.
- Para um brasileiro, Espanhol tende a ser mais fácil (muito fácil) do que o bengali (difícil).
- Bengali não tem gênero gramatical, então não é preciso decorar se uma palavra é masculina ou feminina.
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Algumas semelhanças. Compartilham a família Indo-Europeia, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Bengali | Espanhol |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 234 milhões | 485 milhões |
| Falantes no total? | 273 milhões | 560 milhões |
| Países onde é oficial | 1Bangladesh | 21México, Colômbia, Espanha, Argentina, Peru, Venezuela e mais 15 |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaIndo-ariana (oriental) | Indo-EuropeiaRomânica (Ibero-românica) |
| Primeiro registro escrito? | c. 1000 | c. 1000 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmicaAbugida (alfassilabário) | Alfabeto latinoAlfabeto |
| Alfabeto utilizado | অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ · ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 50 símbolos básicos | A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 27 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~7 vogais · ~29 consoantesDesafio: Consoantes aspiradas e sonoras aspiradas (bh, dh, gh), a série retroflexa e as vogais nasais | Não tonal~5 vogais · ~18 consoantesDesafio: A "jota" aspirada, o "rr" vibrante múltiplo e o "z" interdental da Espanha; para brasileiros, o desafio é não nasalizar as vogais |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | 4 | Nenhum |
| Gêneros gramaticais | Não possuiAo contrário do hindi e do português, o bengali não tem gênero gramatical: verbos e adjetivos não mudam… | 2Masculino e feminino, marcados em substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Há ainda o artigo neutro "lo"… |
| Artigos | Sem artigos | Possui artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Difícil~1.600 h até o nível intermediário | Muito fácil~350 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Hindi Urdu Persa (Farsi) Português | Português Italiano Francês Guarani |
| Na prática | ||
| "Olá" | নমস্কার / আসসালামু আলাইকুমNO-mosh-kar / as-sa-LA-mu a-LAI-kum | HolaÔ-la |
| "Obrigado" | ধন্যবাদDHON-no-bad | GraciasGRÁ-sias |
| Curiosidade | Tagore, que escrevia em bengali, é autor dos hinos nacionais da Índia e de Bangladesh. | É a segunda língua com mais falantes nativos do mundo, atrás apenas do mandarim. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.