Comparador de idiomas
Português × Grego
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Português tem cerca de 20 vezes mais falantes que o grego (264 milhões contra 13 milhões).
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Para ler o grego, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: alfabeto grego.
- O registro escrito mais antigo é do grego (c. 1.450 a.C.).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Algumas semelhanças. Compartilham a família Indo-Europeia, a ordem das palavras, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Português | Grego |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 236 milhões | 12 milhões |
| Falantes no total? | 264 milhões | 13 milhões |
| Países onde é oficial | 9Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e mais 3 | 2Grécia, Chipre |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaRomânica (Ibero-românica ocidental) | Indo-EuropeiaHelênica |
| Primeiro registro escrito? | c. 1175 | c. 1.450 a.C. |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Alfabeto gregoAlfabeto |
| Alfabeto utilizado | A B C Ç D E F G H I J L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ 24 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~14 vogais · ~19 consoantesDesafio: Vogais nasais, ditongos nasais (ão, õe, ãe) e a distinção entre vogais abertas e fechadas | Não tonal~5 vogais · ~18 consoantesDesafio: As fricativas θ, δ, γ e χ, e grupos como "γκ", "μπ" e "ντ", que representam os sons "g", "b" e "d" |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". |
| Estrutura gramatical | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 4 |
| Gêneros gramaticais | 2Masculino e feminino, marcados em substantivos, adjetivos, artigos e alguns pronomes. | 3Masculino, feminino e neutro, marcados em substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Curiosamente, várias… |
| Artigos | Possui artigos | Possui artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Língua materna | Difícil~1.100 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Espanhol Italiano Francês Guarani | Italiano Turco Russo |
| Na prática | ||
| "Olá" | Oláo-LÁ | Γεια σουIA su |
| "Obrigado" | Obrigadoo-bri-GA-do | Ευχαριστώef-rra-ris-TO |
| Curiosidade | É a língua mais falada do Hemisfério Sul. | O ponto de interrogação grego é o nosso ponto e vírgula. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.