Comparador de idiomas
Persa (Farsi) × Bengali
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Bengali tem cerca de 2,5 vezes mais falantes que o persa (farsi) (273 milhões contra 110 milhões).
- Todos pertencem à família Indo-Europeia, então compartilham um ancestral comum.
- Há escritas diferentes para aprender: o persa (farsi) usa alfabeto perso-árabe (abjad); cirílico no Tadjiquistão; o bengali usa escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmica.
- Os idiomas têm dificuldade parecida para brasileiros: difícil.
- Persa (Farsi) se escreve da direita para a esquerda.
- O registro escrito mais antigo é do persa (farsi) (c. 520 a.C.).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Algumas semelhanças. Compartilham a família Indo-Europeia, a ordem das palavras, contato histórico e empréstimos.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Persa (Farsi) | Bengali |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 62 milhões | 234 milhões |
| Falantes no total? | 110 milhões | 273 milhões |
| Países onde é oficial | 3Irã, Afeganistão (dari), Tadjiquistão (tadjique) | 1Bangladesh |
| Origem | ||
| Família linguística | Indo-EuropeiaIraniana (Iraniana ocidental, grupo sudoeste) | Indo-EuropeiaIndo-ariana (oriental) |
| Primeiro registro escrito? | c. 520 a.C. | c. 1000 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto perso-árabe (abjad); cirílico no TadjiquistãoAbjad (só consoantes) | Escrita bengali (bengali-assamesa), uma abugida de origem brâmicaAbugida (alfassilabário) |
| Alfabeto utilizado | ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ 32 símbolos básicos | অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ · ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 50 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Direita → esquerda | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~6 vogais · ~23 consoantesDesafio: O kh (خ), o gh/q gutural (ق/غ) e a leitura de textos sem as vogais curtas | Não tonal~7 vogais · ~29 consoantesDesafio: Consoantes aspiradas e sonoras aspiradas (bh, dh, gh), a série retroflexa e as vogais nasais |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. | Fusional (flexiva)Uma terminação acumula várias funções (pessoa, tempo, número). |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 4 |
| Gêneros gramaticais | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "u" (او) significa "ele" e "ela", e adjetivos e verbos não mudam conforme… | Não possuiAo contrário do hindi e do português, o bengali não tem gênero gramatical: verbos e adjetivos não mudam… |
| Artigos | Sem artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Difícil~1.100 h até o nível intermediário | Difícil~1.600 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Urdu Hindi Árabe Turco | Hindi Urdu Persa (Farsi) Português |
| Na prática | ||
| "Olá" | سلامsa-LÂM | নমস্কার / আসসালামু আলাইকুমNO-mosh-kar / as-sa-LA-mu a-LAI-kum |
| "Obrigado" | متشکرمmo-ta-shak-KE-ram | ধন্যবাদDHON-no-bad |
| Curiosidade | Palavras como "bazar", "xadrez" e "paraíso" chegaram ao português a partir do persa. | Tagore, que escrevia em bengali, é autor dos hinos nacionais da Índia e de Bangladesh. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.