Comparador de idiomas
Japonês × Turco
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Japonês tem cerca de 1,4 vezes mais falantes que o turco (124 milhões contra 90 milhões).
- Os idiomas vêm de 2 famílias diferentes (Japônica, Túrquica); qualquer semelhança entre eles vem de contato histórico, não de parentesco.
- Para ler o japonês, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: sistema misto: kanji (caracteres de origem chinesa) combinados com dois silabários, hiragana e katakana.
- Para um brasileiro, Turco tende a ser mais fácil (difícil) do que o japonês (muito difícil).
- O registro escrito mais antigo é do japonês (c. 712).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Muito diferentes. Compartilham a ordem das palavras, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Japonês | Turco |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 123 milhões | 80 milhões |
| Falantes no total? | 124 milhões | 90 milhões |
| Países onde é oficial | 1Japão | 2Turquia, Chipre |
| Origem | ||
| Família linguística | JapônicaJaponês (ramo continental da família japônica) | TúrquicaOghuz (Túrquica do sudoeste) |
| Primeiro registro escrito? | c. 712 | c. 732 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Sistema misto: kanji (caracteres de origem chinesa) combinados com dois silabários, hiragana e katakanaMisto | Alfabeto latino (desde 1928)Alfabeto |
| Alfabeto utilizado | あ い う え お か き く け こ · ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 46 símbolos básicos | A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P 29 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~5 vogais · ~15 consoantesDesafio: Distinção entre vogais e consoantes curtas e longas (kite × kitte), o "tsu" e o "r" intermediário entre r e l | Não tonal~8 vogais · ~21 consoantesDesafio: O ı sem ponto, as vogais ö e ü e o ğ, que alonga a vogal anterior |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 6 |
| Gêneros gramaticais | Não possuiNão há gênero gramatical, artigos nem plural obrigatório. Existem, porém, estilos de fala tradicionalmente… | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "o" significa "ele", "ela" ou "isso", e substantivos e adjetivos não… |
| Artigos | Sem artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Muito difícil~2.200 h até o nível intermediário | Difícil~1.100 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Coreano Mandarim Português | Persa (Farsi) Árabe Grego |
| Na prática | ||
| "Olá" | こんにちはkon-ni-TCHI-ua | MerhabaMER-ha-ba |
| "Obrigado" | ありがとうございますa-ri-GA-tô go-ZAI-mass | Teşekkür ederimte-shek-KÜR e-de-RIM |
| Curiosidade | A palavra "biombo" veio do japonês "byōbu", trazida pelos portugueses no século XVI. | A Turquia trocou todo o seu alfabeto em poucos meses, em 1928. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.