Comparador de idiomas
Indonésio × Turco
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Indonésio tem cerca de 2,2 vezes mais falantes que o turco (200 milhões contra 90 milhões).
- Os idiomas vêm de 2 famílias diferentes (Austronésia, Túrquica); qualquer semelhança entre eles vem de contato histórico, não de parentesco.
- Para um brasileiro, Indonésio tende a ser mais fácil (fácil) do que o turco (difícil).
- O registro escrito mais antigo é do indonésio (c. 683).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Muito diferentes. Compartilham a escrita, o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Indonésio | Turco |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 43 milhões | 80 milhões |
| Falantes no total? | 200 milhões | 90 milhões |
| Países onde é oficial | 1Indonésia | 2Turquia, Chipre |
| Origem | ||
| Família linguística | AustronésiaMalaio-polinésia (malaica) | TúrquicaOghuz (Túrquica do sudoeste) |
| Primeiro registro escrito? | c. 683 | c. 732 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Alfabeto latino (desde 1928)Alfabeto |
| Alfabeto utilizado | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos | A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P 29 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~6 vogais · ~22 consoantesDesafio: O "ng" em início de palavra, a vogal neutra do "e" e a oclusão glotal no final de palavras como "tidak" | Não tonal~8 vogais · ~21 consoantesDesafio: O ı sem ponto, as vogais ö e ü e o ğ, que alonga a vogal anterior |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. |
| Casos gramaticais? | Nenhum | 6 |
| Gêneros gramaticais | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "dia" serve para "ele" e "ela", e palavras como "adik" (irmão ou irmã… | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "o" significa "ele", "ela" ou "isso", e substantivos e adjetivos não… |
| Artigos | Sem artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Fácil~600 h até o nível intermediário | Difícil~1.100 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Português Holandês Árabe Hindi | Persa (Farsi) Árabe Grego |
| Na prática | ||
| "Olá" | HaloRRA-lo | MerhabaMER-ha-ba |
| "Obrigado" | Terima kasihte-RI-ma KA-sih | Teşekkür ederimte-shek-KÜR e-de-RIM |
| Curiosidade | Palavras como "sepatu" (sapato), "meja" (mesa) e "keju" (queijo) vieram do português. | A Turquia trocou todo o seu alfabeto em poucos meses, em 1928. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.