Comparador de idiomas
Indonésio × Japonês
Escolha de 2 a 4 idiomas. A comparação é atualizada na hora e gera um link próprio para você compartilhar.
Resumo da comparação
- Indonésio tem cerca de 1,6 vezes mais falantes que o japonês (200 milhões contra 124 milhões).
- Os idiomas vêm de 2 famílias diferentes (Austronésia, Japônica); qualquer semelhança entre eles vem de contato histórico, não de parentesco.
- Para ler o japonês, um brasileiro precisa aprender uma escrita nova: sistema misto: kanji (caracteres de origem chinesa) combinados com dois silabários, hiragana e katakana.
- Para um brasileiro, Indonésio tende a ser mais fácil (fácil) do que o japonês (muito difícil).
- O registro escrito mais antigo é do indonésio (c. 683).
Perfil em 5 dimensões
Escala de 0 a 100 calculada a partir dos dados de cada idioma. Como calculamos
Afinidade entre os idiomas
Muito diferentes. Compartilham o tipo de estrutura gramatical.
Índice estrutural que considera família, escrita, gramática e sons. Entenda o cálculo
| Critério | Indonésio | Japonês |
|---|---|---|
| Alcance | ||
| Falantes nativos? | 43 milhões | 123 milhões |
| Falantes no total? | 200 milhões | 124 milhões |
| Países onde é oficial | 1Indonésia | 1Japão |
| Origem | ||
| Família linguística | AustronésiaMalaio-polinésia (malaica) | JapônicaJaponês (ramo continental da família japônica) |
| Primeiro registro escrito? | c. 683 | c. 712 |
| Escrita | ||
| Sistema de escrita | Alfabeto latinoAlfabeto | Sistema misto: kanji (caracteres de origem chinesa) combinados com dois silabários, hiragana e katakanaMisto |
| Alfabeto utilizado | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 26 símbolos básicos | あ い う え お か き く け こ · ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 46 símbolos básicos |
| Direção da escrita | Esquerda → direita | Esquerda → direita |
| Sons | ||
| Pronúncia | Não tonal~6 vogais · ~22 consoantesDesafio: O "ng" em início de palavra, a vogal neutra do "e" e a oclusão glotal no final de palavras como "tidak" | Não tonal~5 vogais · ~15 consoantesDesafio: Distinção entre vogais e consoantes curtas e longas (kite × kitte), o "tsu" e o "r" intermediário entre r e l |
| Gramática | ||
| Ordem das palavras | SVOSujeito-verbo-objeto, como em "Eu como maçã". | SOVSujeito-objeto-verbo: "Eu maçã como". |
| Estrutura gramatical | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. | AglutinanteSufixos se encaixam um após o outro, cada um com uma função. |
| Casos gramaticais? | Nenhum | Nenhum |
| Gêneros gramaticais | Não possuiNão há gênero gramatical. O pronome "dia" serve para "ele" e "ela", e palavras como "adik" (irmão ou irmã… | Não possuiNão há gênero gramatical, artigos nem plural obrigatório. Existem, porém, estilos de fala tradicionalmente… |
| Artigos | Sem artigos | Sem artigos |
| Aprendizado | ||
| Dificuldade para brasileiros? | Fácil~600 h até o nível intermediário | Muito difícil~2.200 h até o nível intermediário |
| Semelhanças | Português Holandês Árabe Hindi | Coreano Mandarim Português |
| Na prática | ||
| "Olá" | HaloRRA-lo | こんにちはkon-ni-TCHI-ua |
| "Obrigado" | Terima kasihte-RI-ma KA-sih | ありがとうございますa-ri-GA-tô go-ZAI-mass |
| Curiosidade | Palavras como "sepatu" (sapato), "meja" (mesa) e "keju" (queijo) vieram do português. | A palavra "biombo" veio do japonês "byōbu", trazida pelos portugueses no século XVI. |
Células destacadas em verde indicam o "vencedor" da linha (mais falantes, mais países, registro mais antigo, menos casos, mais fácil).
Aprofunde
Compare também
Comparações populares
Como funciona o comparador
Cada idioma do Aigenip tem uma ficha com dezenas de informações linguísticas: número estimado de falantes, países onde é oficial, família e ramo, sistema de escrita, direção, inventário de sons, ordem das palavras, tipo de morfologia, casos, gêneros, artigos e dificuldade estimada para quem fala português. O comparador cruza essas fichas e gera três leituras complementares:
- Resumo automático: frases que destacam as diferenças mais relevantes, como quantas vezes um idioma tem mais falantes, se há escrita nova para aprender ou se algum deles é tonal.
- Perfil em radar: cinco dimensões normalizadas de 0 a 100 (falantes, alcance global, facilidade para brasileiros, complexidade gramatical e antiguidade) para visualizar o "formato" de cada idioma.
- Índice de afinidade: uma pontuação estrutural entre cada par, baseada em parentesco, escrita e gramática. Quando existe uma estimativa conhecida de similaridade lexical, ela também é exibida.
Os números de falantes são estimativas e variam conforme a fonte e o ano. Detalhes sobre critérios e fontes estão na página de metodologia.